Life Sciences Healthcare Health Safety Facebook LinkedIn Youtube Instagram Instagram WhatsApp Pin Telefone E-mail Filtro Made with love by Platz"
Home | Life Sciences | Sistema De Fitração Esteril | Garrafa De Filtração A Vacuo
extracto

Dispositivo de filtração sem frasco receptor

Descrição:

Filtros de topo de garrafa GVS são estéreis e apirogênicos, embalados individualmente, são utilizados para filtração a vácuo em laboratórios de pesquisa, de esterilização ou clarificação de fluidos estéreis

Aplicações típicas:

  • Filtração de meios de cultura
  • Meios de cultivo celular
  • Solventes

Download - Catálogo Eletrônico

Informações adicionais

  • Disponível com 5 tipos de membrana de PVDF, PES, MCE, CA e Nylon
  • 3 tamanhos de poros de membrana de 0,10 µm, 0,22 µm e 0,45 µm
  • 4 tamanhos de volume de 150, 250, 500 e 1000ml
  • Construção de parede leve e pesada
  • Boca de garrafa projetada ampla e de fácil acesso para eficiência e estabilidade
  • Não pirogênico
  • Esterilizado por irradiação gama

Caracteristicas

Material Membrana Poro µm Capacidade mL Diâmentro  Membrana mm Quant/caixa Código
PES 0,10 150 50 24 UN EXBT0150BPS01AWS
0,10 250 50 24 UN EXBT0250BPS01AWS
0,10 500 75 24 UN EXBT0500BPS01BWS
0,10 1000 91 24 UN EXBT1000BPS01CWS
0,22 150 50 24 UN EXBT0150BPS02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BPS02AWS
0,22 250 75 24 UN EXBT0250BPS02BWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BPS02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BPS02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BPS04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BPS04AWS
0,45 250 75 24 UN EXBT0250BPS04BWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BPS04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BPS04CWS
PVDF 0,10 150 50 24 UN EXBT0150BPV01AWS
0,10 250 50 24 UN EXBT0250BPV01AWS
0,10 500 75 24 UN EXBT0500BPV01BWS
0,10 1000 91 24 UN EXBT1000BPV01CWS
0,22 150 50 24 UN EXBT0150BPV02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BPV02AWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BPV02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BPV02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BPV04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BPV04AWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BPV04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BPV04CWS
MCE 0,22 150 50 24 UN EXBT0150BNC02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BNC02AWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BNC02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BNC02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BNC04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BNC04AWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BNC04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BNC04CWS
PES Hi-Flo 0,22 150 50 24 UN EXBT0150BPX02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BPX02AWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BPX02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BPX02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BPX04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BPX04AWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BPX04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BPX04CWS
Nylon 0,22 150 50 24 UN EXBT0150BNY02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BNY02AWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BNY02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BNY02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BNY04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BNY04AWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BNY04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BNY04CWS
CA 0,22 150 50 24 UN EXBT0150BCA02AWS
0,22 250 50 24 UN EXBT0250BCA02AWS
0,22 500 75 24 UN EXBT0500BCA02BWS
0,22 1000 91 24 UN EXBT1000BCA02CWS
0,45 150 50 24 UN EXBT0150BCA04AWS
0,45 250 50 24 UN EXBT0250BCA04AWS
0,45 500 75 24 UN EXBT0500BCA04BWS
0,45 1000 91 24 UN EXBT1000BCA04CWS

Solicite seu orçamento

Conheça todas as vantagens que a GVS pode te trazer!