Dimensões | Altura 59,2mm; Ø 36,8mm |
Material | Meio Filtrante: Espuma HME & Polipropileno Hidrofóbico Eletrostático |
Estrutura | Polipropileno |
Saída de Umidade | >24mg/ H2O @ VT 250ml* |
Eficiência de filtração bacterial | 99.999%* |
Eficiência de filtração viral | 99.99%* |
Resistência ao fluxo a 10L/min | 111 Pa A 136 Pa ** |
Espaço Morto | 13ml |
Volume Corrente (TIDAL) | > 45 ml |
Conexões | 15M/22M-15F |
Peso | 9,6g |
Acesso a Monitorização Capnógrafo | Conexão Luer Lock fêmea com tampa |
Esterilização | ETO |
Aplicação | Dispositivo de uso individual, descartável |
Recomendação de uso | 24 horas |
Registro ANVISA | 80158680005 |
* Laudo de validação disponível mediante solicitação
** A resistência do filtro deve ser monitorada durante o período de uso e substituída de acordo com a necessidade de cada aplicação e quadro clínico de cada paciente