Dimensões | Altura 84,9mm; Ø 68.5mm |
Material | Meio Filtrante: Papel Cerâmico Hidrofóbico & Espuma HME – PU |
Estrutura | Polipropileno |
Saída de Umidade | > 30,9 mg/ H2O @ VT 500ml* |
Eficiência de filtração bacterial | 99.999%* |
Eficiência de filtração viral | 99.999%* |
Resistência ao fluxo a 30L/min. | 129 Pa A 148 Pa ** |
Espaço Morto | 55ml |
Volume Corrente (TIDAL) | 150 -1500 ml |
Conexões | 22M-15F/22F-15M |
Peso | 40g |
Acesso a Monitorização Capnógrafo | Conexão Luer Lock fêmea com tampa |
Esterilização | ETO |
Aplicação | Dispositivo de uso individual, descartável |
Recomendação de uso | 48 horas |
Registro ANVISA | 80158680022 |
* Laudo de validação disponível mediante solicitação.
** A resistência do filtro deve ser monitorada durante o período de uso e substituída de acordo com a necessidade de cada aplicação e quadro clínico de cada paciente.