Dimensões | Altura 67,2mm; Ø 68.5mm |
Material | Meio Filtrante: Polipropileno Hidrofóbico Eletrostático |
Estrutura | Polipropileno |
Eficiência de filtração bacterial | 99.999%* |
Eficiência de filtração viral | 99.999%* |
Resistência ao fluxo a 30L/min | 74,5 Pa a 80 Pa ** |
Espaço Morto | 30 ml |
Volume Corrente (TIDAL) | 90 – 1500 ml |
Conexões | 22F/15F – 22M |
Peso | 25g |
Acesso a Monitorização Capnógrafo | Não Possui |
Esterilização | ETO |
Aplicação | Dispositivo de uso individual, descartável |
Recomendação de uso | 24 horas |
Registro ANVISA | 80158680007 |
* Laudo de validação disponível mediante solicitação.
** A resistência do filtro deve ser monitorada durante o período de uso e substituída de acordo com a necessidade de cada aplicação e quadro clínico de cada paciente.