Papel filtro qualitativo / baixo teor de cinzas / fluxo médio
Velocidade de fluxo média-lenta com retenção média-alta. Para a filtração geral. Ideal para o monitoramento de contaminantes específicos na atmosfera e análise de solos. Para a filtração de precipitados finos.
Aplicação típicas:
• Análise qualitativa
• Filtração geral
• Análise de solos
• Monitoramento do ar
| Código de produto | Diâmetro | Quantidade |
|---|---|---|
| FP042DMS02QALC01 | 42 mm | 100/pk |
| FP047DMS02QALC01 | 47 mm | 100/pk |
| FP055DMS02QALC01 | 55 mm | 100/pk |
| FP070DMS02QALC01 | 70 mm | 100/pk |
| FP090DMS02QALC01 | 90 mm | 100/pk |
| FP110DMS02QALC01 | 110 mm | 100/pk |
| FP125DMS02QALC01 | 125 mm | 100/pk |
| FP150DMS02QALC01 | 150 mm | 100/pk |
| FP185DMS02QALC01 | 185 mm | 100/pk |
| FP240DMS02QALC01 | 240 mm | 100/pk |
| FP320DMS02QALC01 | 320 mm | 100/pk |
| Peso | 100 g/m² |
|---|---|
| Espessura | 190 μm |
| Intervalo de retenção | 7-8 μm |
| Teor de cinzas | <0,06 % |


