Microfibra de vidro GF 2,7 µm
Um filtro grosso normalmente usado para pré-filtração de membranas.Tem uma elevada retenção de partículas para pré-filtração, para assegurar que a amostra é corretamente clarificada antes de passar pelo filtro de membrana.
Aplicação típicas:
• Filtração geral em laboratório
• Clarificação
• Como pré-filtro de membrana
| Código de produto | Diâmetro | Quantidade |
|---|---|---|
| FP021DAM27GLFC01 | 21 mm | 100/pk |
| FP024DAM27GLFC01 | 24 mm | 100/pk |
| FP025DAM27GLFC01 | 25 mm | 100/pk |
| FP037DAM27GLFC01 | 37 mm | 100/pk |
| FP047DAM27GLFC01 | 47 mm | 100/pk |
| FP050DAM27GLFC01 | 50 mm | 100/pk |
| FP055DAM27GLFC01 | 55 mm | 100/pk |
| FP070DAM27GLFC01 | 70 mm | 100/pk |
| FP090DAM27GLFC01 | 90 mm | 100/pk |
| FP110DAM27GLFC01 | 110 mm | 100/pk |
| FP125DAM27GLFC01 | 125 mm | 100/pk |
| FP150DAM27GLFC01 | 150 mm | 100/pk |
| FP203RAM27GLFC01 | 203×254 | 100/pk |
| FP240DAM27GLFC01 | 240 mm | 100/pk |
| Peso Base | 120 g/m² |
|---|---|
| Espessura | 530 μm |
| Intervalo de retenção | 2,7 μm |
| Ligantes | Sem ligantes |
| Retenção de DOP | 99,998 |


