Papel filtro qualitativo / baixo teor de cinzas / fluxo rápido
Taxa de filtração muito elevada, com excelente retenção de partículas grossas e de precipitados como sulfuretos e hidróxidos metálicos ou substâncias gelatinosas. Filtro rápido para a limpeza de fluidos biológicos ou extratos orgânicos, análises na indústria
alimentar e monitoramento da contaminação do ar.
Aplicação típicas:
• Análise qualitativa
• Análise de fluidos biológicos e orgânicos
• Monitoramento do ar
• Análise de alimentos
| Código de produto | Diâmetro | Quantidade |
|---|---|---|
| FP042DXF04QALC01 | 42 mm | 100/pk |
| FP047DXF04QALC01 | 47 mm | 100/pk |
| FP055DXF04QALC01 | 55 mm | 100/pk |
| FP070DXF04QALC01 | 70 mm | 100/pk |
| FP090DXF04QALC01 | 90 mm | 100/pk |
| FP110DXF04QALC01 | 110 mm | 100/pk |
| FP125DXF04QALC01 | 125 mm | 100/pk |
| FP150DXF04QALC01 | 150 mm | 100/pk |
| FP185DXF04QALC01 | 185 mm | 100/pk |
| FP240DXF04QALC01 | 240 mm | 100/pk |
| FP320DXF04QALC01 | 320 mm | 100/pk |
| Peso | 85 g/m² |
|---|---|
| Espessura | 210 μm |
| Intervalo de retenção | 15-20 μm |
| Teor de cinzas | <0,06 % |


