Papel filtro qualitativo / baixo teor de cinzas / fluxo lento
Máxima retenção de partículas. Velocidade de fluxo lenta. Alta retenção de partículas finas em análises químicas. Clarificação de suspensões turvas (vinho);
Análise da água e de solos. Ideal para precipitados extra finos, sulfato de bário, óxido cuproso.
Aplicação típicas:
• Análise qualitativa
• Clarificação de líquidos
• Análises da água
• Análise de solos
| Código de produto | Diâmetro | Quantidade |
|---|---|---|
| FP042DXS05QALC01 | 42 mm | 100/pk |
| FP047DXS05QALC01 | 47 mm | 100/pk |
| FP055DXS05QALC01 | 55 mm | 100/pk |
| FP070DXS05QALC01 | 70 mm | 100/pk |
| FP090DXS05QALC01 | 90 mm | 100/pk |
| FP110DXS05QALC01 | 110 mm | 100/pk |
| FP125DXS05QALC01 | 125 mm | 100/pk |
| FP150DXS05QALC01 | 150 mm | 100/pk |
| FP185DXS05QALC01 | 185 mm | 100/pk |
| FP240DXS05QALC01 | 240 mm | 100/pk |
| FP320DXS05QALC01 | 320 mm | 100/pk |
| Peso | 85 g/m² |
|---|---|
| Espessura | 170 μm |
| Intervalo de retenção | 3-5 μm |
| Teor de cinzas | <0,06 % |


